| Ville de Saint-Juéry | 05.63.78 22 80 | www.ville-saint-juery.fr |
| Services à la population : cliquer ici |
Urgences
| Organisation | Téléphone | Site web |
|---|---|---|
| Pompiers | 118 | |
| Police secours | 117 | |
| SAMU | 115 | |
| Toutes urgences | 112 | |
| E.D.F. (dépannage) | 08.10.33.30.81 | www.edf.fr |
| G.D.F. | 08.10.82.93.72 | www.gazdefrance.fr |
Administrations
| Organisation | Téléphone | Site web |
|---|---|---|
| Allo Service public | 39 39 | www.service-public.fr |
| Antenne de justice | 05.63.49.49.80 | |
| Centre des impôts | 05.63.48.89.89 | www.impots.gouv.fr |
| Conciliateur sur rendez-vous | 05.63.78 22 80 | |
| Ville de Saint-Juéry | 05.63.78 22 80 | |
| Communauté d’Agglomération de l’Albigeois | 05 63 45 72 47 | www.grand-albigeois.fr |
| Conseil Général du Tarn | 05.63.49.47.09 | www.tarn.fr |
| Conseil Régional Midi-Pyrénées | 05.61.33.50.50 | www.midipyrenees.fr |
| La Poste | 05.63.45.78.45 | www.laposte.fr |
| Préfecture du Tarn | 05.63.45.61.61 | www.tarn.pref.gouv.fr |
| Prud’hommes | 05.63.54.74.54 | |
| Trésorerie d’Albi Ville | 05.63.49.59.00 | |
| Tribunal de Grande Instance | 05.63.49.49.80 | |
| U.R.S.S.A.F. | 05.63.48.80.10 | www.tarn.urssaf.fr |
Social
| Organisation | Téléphone | Site web |
|---|---|---|
| Caisse d’Allocations familiales | 05.63.48.80.80 | www.caf.fr |
| Pole Emploi / Asssedic | 39 49 | www.pole-emploi.fr |
| Unité territoriale de Cantepau | 05.63.77.31.00 | |
| Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Tarn | 05.63.48.70.7 | www.ameli.fr |
| D.D.A.S.S. | 05.63.49.24.24 | www.tarn.pref.gouv.fr/presentation-de-la-DDASS-du-Tarn |
Santé
| Organisation | Téléphone | Site web |
|---|---|---|
| Centre hospitalier Albi | 05.63.47.47.47 | www.ch-albi.fr |
| Clinique Claude Bernard | 05.63.77.00.77 | www.claude-bernard-albi.com |
| Clinique Toulouse Lautrec | 05.63.48.45.45 | www.vitalia-toulouse-lautrec.com |
| Don du Sang | www.dondusang.net | |
| Dentistes | ||
| M. Mamou | 05.63.45.21.80 | |
| Mrs Marc et Porta | 05.63.45.40.24 | |
| U.M.T. | 05.63.55.10.80 | |
| Dermatologue | ||
| Dr Bories | 05.63.45.34.43 | |
| Infirmiers | ||
| Barbera Christel | 05.63.45.14.69 | |
| Boyer-Amado Corinne | 06.23.92.06.12 | |
| Cathala M. Angélique | 05.63.45.15.20 | |
| Chabbert-Arberet Jacqueline | 05.63.45.00.98 | |
| Combes Benoît | 06.26.69.02.87 | |
| Delas Catherine | 05.63.45.34.76 | |
| Drozdzowski Christian | 06.07.24.75.33 | |
| Durand Danièle | 06.08.31.63.17 | |
| Fournier Yannick | 06.89.63.79.90 | |
| Gantet Christine | 05.6.3.45.48.66 | |
| Gillet Marc | 05.63.45.99.82 | |
| Huc Martine | 06.79.64.49.68 | |
| Jambon Pierre-Yves | 05.63.45.47.07 | |
| Lafon Laurent | 05.63.45.47.07 | |
| Pérez Jean-François | 05.63.45.34.76 | |
| Pros Raymond | 05.63.45.20.40 | |
| Raust Michèle | 05.63.45.00.98 | |
| Salvayre-Cathala Marie | 06.86.90.73.10 | |
| Vallee-Fabre Florence | 05.63.45.25.05 | |
| Kinésithérapeutes | ||
| Berges Alain | 05.63.45.05.55 | |
| Bloy Fabienne | 05.63.45.05.55 | |
| Combes Alain et Vincent | 05.63.45.37.77 | |
| Médecins généralistes | ||
| Bories Jean-Marie | 05.63.45.37.11 | |
| Darmé Pierre, Matter Francis, Saurel Philippe | 05.63.45.30.98 | |
| Drs Saunal, Hourcastagnou, Lejeune, Taillades | 05.63.45.30.43 |
| Podologues | ||
| Da Rosa Florence | 05.63.45.26.36 | |
| Faudemer J. Pierre | 05.63.55.19.46 | |
| Pharmacies | ||
| Des Forges | 05.63.55.10.08 | |
| Héral Pierre | 05.63.45.33.57 | |
| SOS | ||
| Croix Rouge Française | 05.63.60.59.37 | www.croix-rouge.fr |
| Restos du Cœur | 05.63.45.34.03 | www.restosducoeur.org |
| Accueil Sans Abri | 115 | |
| Alcool Tabac Info Service | 08 00 23 13 13 | |
| Allo Enfance Mal Traitée | 119 | |
| Jeune violence ecoute - de 8h à 23h | 08 00 20 22 23 | |
| SOS amitié | 08 20 06 60 66 | |
| SOS discrimination | 114 |


